Данные
Экономические показатели Казахстана, курсы валют и цены на сырьё. Для показателей каталога — определения, источники и доступная история значений.
Последние доступные значения
Другие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Показатель | Значение | Период наблюдения | Состояние данных |
|---|---|---|---|
| USD/KZT | 447,73 ₸ | 2026-10-04 | Актуальные данные |
| EUR/KZT | 502,98 ₸ | 2026-10-04 | Актуальные данные |
| RUB/KZT | 5,35 ₸ | 2026-10-04 | Актуальные данные |
| CNY/KZT | 66,78 ₸ | 2026-10-04 | Актуальные данные |
| Нефть Brent | 102,01 USD/барр. | 2026-03-01 | Устаревшие данные |
| Индекс KASE | 7 683,51 | 2026-07-15 | Устаревшие данные |
| Инфляция, г/г | 9,3% | 2026-09-01 | Актуальные данные |
| Базовая ставка НБК | 16,75% | 2026-07-27 | Актуальные данные |
| Реальный рост ВВП | 6,5% | 2025-12-31 | Устаревшие данные |
Показать источники снимкаСкрыть источники снимка
- USD/KZTnationalbank.kz
- EUR/KZTnationalbank.kz
- RUB/KZTnationalbank.kz
- CNY/KZTnationalbank.kz
- Нефть BrentAlphaVantage
- Индекс KASEKASE
- Инфляция, г/гstat.gov.kz
- Базовая ставка НБКnationalbank.kz
- Реальный рост ВВПstat.gov.kz