- Последнее значение
- 102,01
- Период наблюдения
- 2026-03-01
- Состояние данных
- Устаревшие данные
- Получено редакцией
- 04.10.2026, 20:28
История значений
Нефть Brent · Доллары США за баррельДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Период | Значение | Единица | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 102,01 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2026-02-01 | 70,89 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2026-01-01 | 66,60 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-12-01 | 62,54 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-11-01 | 63,80 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-10-01 | 64,54 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-09-01 | 67,99 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-08-01 | 67,87 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-07-01 | 71,04 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-06-01 | 71,44 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-05-01 | 64,45 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-04-01 | 68,13 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
О показателе
Цена нефти марки Brent.
Дата получения записи не является датой цены. Значения не представлены как котировки в реальном времени.
- Единица
- Доллары США за баррель
- Период наблюдения
- Период наблюдения, указанный в ряду.
- Частота публикации
- По мере поступления наблюдений; частота зависит от ряда поставщика.
- Период выгрузки
- 2025-04-01 — 2026-03-01
Источник
- Последнее успешное получение
- 05.04.2026, 02:07
- Порог устаревания
- 45 дн.
- Версий за последний период
- 1
Если источник пересмотрел значение, показана последняя доступная версия.