Данные
Экономический дашборд
Курсы валют, инфляция, базовая ставка, сырьевые рынки и региональная статистика.
Даты наблюдений указаны в таблицах
Часть показанных данных устарела. Перед использованием проверьте дату строки.
Методология и отдельные рядыКурсы валют
тенге за единицу валютыДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
Макроэкономика Казахстана
Периоды и единицы показаны в строках источникаДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Показатель | Значение | Наблюдение | Источник | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Инфляция, г/г | 9,3% | 2026-09-01 | stat.gov.kz | свежие |
| Базовая инфляция | 0,8% | 2026-02-01 | nationalbank.kz | устарели |
| Инфляция, м/м | 0,6% | 2026-09-01 | stat.gov.kz | свежие |
| Базовая ставка НБРК | 16,75% | 2026-07-27 | nationalbank.kz | свежие |
| Реальный рост ВВП | 6,5% | 2025-12-31 | stat.gov.kz | устарели |
| Безработица | 4,6% | 2025-12-31 | stat.gov.kz | устарели |
Макроэкономические наблюдения отсутствуют в текущем снимке.
Сырьевые рынки
Последняя сохранённая рыночная точка, не торговый терминалДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Ряд | Значение | Наблюдение | Источник | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Нефть Brent | 102,01 USD/барр. | 2026-03-01 | AlphaVantage | устарели |
| Нефть WTI | 90,84 USD/барр. | 2026-03-01 | AlphaVantage | устарели |
| Пшеница | 174,75 USD/т | 2026-02-01 | AlphaVantage | устарели |
| Медь | 12 951,34 USD/т | 2026-02-01 | AlphaVantage | устарели |
| Природный газ | 3,05 USD/MMBtu | 2026-03-01 | AlphaVantage | устарели |
Сырьевые наблюдения отсутствуют в текущем снимке.
KASE
Последние доступные точки по инструментамДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Инструмент | Значение | Наблюдение | Источник | Статус |
|---|---|---|---|---|
| KSPI | 42 000,00 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
| KMGZ | 34 282,00 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
| HSBK | 364,93 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
| KCEL | 3 245,00 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
| KASE | 7 683,51 | 2026-07-15 | KASE | устарели |
| KZTK | 40 912,99 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
| CCBN | 4 490,00 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
| IFDR | 9 599,00 | 2026-07-14 | KASE | устарели |
Наблюдения KASE отсутствуют в текущем снимке.
12 наблюдений в сохранённом ряду Brent.
Для графика нужно минимум два наблюдения.
Другие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Дата | Значение | Источник | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 102,01 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2026-02-01 | 70,89 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2026-01-01 | 66,60 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-12-01 | 62,54 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-11-01 | 63,80 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-10-01 | 64,54 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-09-01 | 67,99 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-08-01 | 67,87 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-07-01 | 71,04 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-06-01 | 71,44 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-05-01 | 64,45 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
| 2025-04-01 | 68,13 USD/барр. | AlphaVantage | устарели |
Региональные показатели
ИПЦ, год к годуДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Регион | ИПЦ | Наблюдение | Статус |
|---|
Региональные наблюдения отсутствуют в текущем снимке.
Региональный срез
Карта регионов
Инфляция и безработица по регионам Казахстана.