- Последнее значение
- 90,84
- Период наблюдения
- 2026-03-01
- Состояние данных
- Устаревшие данные
- Получено редакцией
- 04.10.2026, 20:28
История значений
Нефть WTI · Доллары США за баррельДругие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Период | Значение | Единица | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 90,84 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2026-02-01 | 64,51 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2026-01-01 | 60,04 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-12-01 | 57,97 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-11-01 | 60,06 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-10-01 | 60,89 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-09-01 | 63,96 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-08-01 | 64,86 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-07-01 | 68,39 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-06-01 | 68,17 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-05-01 | 62,17 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
| 2025-04-01 | 63,54 | Доллары США за баррель | Рыночный ряд QazFin |
О показателе
Цена нефти марки WTI (West Texas Intermediate).
Дата получения записи не является датой цены. Значения не представлены как котировки в реальном времени.
- Единица
- Доллары США за баррель
- Период наблюдения
- Период наблюдения, указанный в ряду.
- Частота публикации
- По мере поступления наблюдений; частота зависит от ряда поставщика.
- Период выгрузки
- 2025-04-01 — 2026-03-01
Источник
- Последнее успешное получение
- 06.04.2026, 15:46
- Порог устаревания
- 45 дн.
- Версий за последний период
- 1
Если источник пересмотрел значение, показана последняя доступная версия.