- Последнее значение
- 447,73
- Период наблюдения
- 2026-10-04
- Состояние данных
- Актуальные данные
- Получено редакцией
- 04.10.2026, 20:28
История значений
USD/KZT · Тенге за 1 доллар США (USD)Другие столбцы — в горизонтальной прокрутке.
| Период | Значение | Единица | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 447,73 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-10-03 | 447,73 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-10-02 | 441,91 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-10-01 | 440,86 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-30 | 439,37 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-29 | 441,77 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-28 | 441,88 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-27 | 441,88 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-26 | 441,88 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-25 | 441,89 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-24 | 445,65 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
| 2026-09-23 | 447,85 | Тенге за 1 доллар США (USD) | Национальный Банк Казахстана |
О показателе
Официальный курс доллара США к казахстанскому тенге.
Курс Национального Банка может отличаться от курсов покупки и продажи в банках и обменных пунктах.
- Единица
- Тенге за 1 доллар США (USD)
- Период наблюдения
- Дата действия официального курса.
- Частота публикации
- По рабочим дням, по данным Национального Банка.
- Период выгрузки
- 2026-09-23 — 2026-10-04
Источник
- Последнее успешное получение
- 04.10.2026, 07:20
- Порог устаревания
- 7 дн.
- Версий за последний период
- 1
Если источник пересмотрел значение, показана последняя доступная версия.