Инфляция в мире, март 2024,
% (динамика к прошлому периоду, пп)
на 10 апреля 2024
Турция 68,5 (+1,43) YoY; 3,16 (-1,37) MoM
Венесуэла 67,8 (-8,1) YoY; 1,2 (0) MoM
Египет 33,3 (-2,4) YoY; 1 (-10,4) MoM
Гана 25,8 (+2,6) YoY
Лаос 24,98 (-0,37) YoY; 1,33 (-0,79) MoM
Пакистан 20,7 (-2,36) YoY; 1,7 (+1,7) MoM
Замбия 13,7 (+0,2) YoY; 1,2 (-1) MoM
__ Казахстан 9,1 (-0,2) YoY; 0,7 (-0,4) MoM__
Россия 7,7 (0) YoY; 0,4 (-0,3) MoM
Тунис 7,5 (0) YoY; 0,7 (+0,5) MoM
Колумбия 7,36 (-0,38) YoY; 0,7 (-0,39) MoM
Монголия 7 (0) YoY; 0,9 (+0,2) MoM
Исландия 6,8 (+0,2) YoY; 0,8 (-0,5) MoM
Кения 5,7 (-0,6) YoY; 0,2 (+0,1) MoM
Беларусь 5,6 (0) YoY; 0,5 (-0,4) MoM
Маврикий 4,9 (-1,3) YoY; -0,7 (-3,2) MoM
Непал 4,82 (-0,19) YoY
Гондурас 4,76 (+0,26) YoY; 0,49 (-0,19) MoM
Намибия 4,5 (-0,5) YoY; 0 (0) MoM
Мексика 4,42 (+0,02) YoY; 0,29 (+0,2) MoM
Австрия 4,2 (-0,1) YoY; 0,5 (-0,2) MoM
Хорватия 4,1 (0) YoY; 0,9 (+0,7) MoM
Вьетнам 3,97 (-0,01) YoY; -0,23 (-1,27) MoM
Бразилия 3,93 (-0,57) YoY; 0,16 (-0,67) MoM
Эстония 3,9 (-0,3) YoY; 0,4 (+0,4) MoM
Молдова 3,9 (-0,4) YoY; 0,5 (-0,2) MoM
Норвегия 3,9 (-0,6) YoY; 0,2 (0) MoM
Уругвай 3,8 (-0,91) YoY; 0,02 (-0,62) MoM
Чили 3,7 (-0,8) YoY; 0,4 (-0,2) MoM
Филиппины 3,7 (+0,3) YoY; 0,1 (-0,5) MoM
Парагвай 3,6 (+0,7) YoY; 1,1 (+1,1) MoM
Словения 3,6 (+0,2) YoY; 0,2 (-0,6) MoM
США 3,5 (+0,3) YoY; 0,4 (0) MoM
Сенегал 3,3 (+1) YoY
Уганда 3,3 (-0,1) YoY; 0,5 (0) MoM
Греция 3,2 (+0,3) YoY; 1,5 (+1,4) MoM
Испания 3,2 (+0,4) YoY; 0,8 (+0,5) MoM
Украина 3,2 (-2,1) YoY; 0,5 (+0,2) MoM
Бельгия 3,18 (-0,02) YoY; 0,55 (-0,16) MoM
Люксембург 3,1 (-0,1) YoY; 0,2 (-1,2) MoM
Нидерланды 3,1 (+0,3) YoY; 0,5 (-0,2) MoM
Южная Корея 3,1 (0) YoY; 0,1 (-0,4) MoM
Боливия 3,06 (+0,54) YoY
Индонезия 3,05 (+0,3) YoY; 0,52 (+0,15) MoM
Перу 3,05 (-0,25) YoY; 1,01 (+0,45) MoM
Мозамбик 3 (-1) YoY; 0 (-0,47) MoM
Еврозона 2,4 (-0,2) YoY
Албания 2,3 (-0,3) YoY; 0,4 (+0,1) MoM
Франция 2,3 (-0,7) YoY; 0,2 (-0,7) MoM
Португалия 2,29 (+0,22) YoY; 2 (+2) MoM
Германия 2,2 (-0,3) YoY; 0,4 (0) MoM
Тайвань 2,14 (-0,94) YoY
Чехия 2 (0) YoY; 0,1 (-0,2) MoM
Польша 1,9 (-0,9) YoY; 0,2 (-0,1) MoM
Эквадор 1,66 (+0,23) YoY; 0,29 (+0,2) MoM
Италия 1,26 (+0,51) YoY; 0,1 (0) MoM
Кипр 1,21 (-0,61) YoY; 0,4 (-0,5) MoM
Швейцария 1 (-0,2) YoY; 0 (-0,6) MoM
Дания 0,9 (+0,1) YoY; 0 (-0,5) MoM
Латвия 0,9 (+0,5) YoY; 1,2 (+1,1) MoM
Шри-Ланка 0,9 (-5) YoY
Сальвадор 0,78 (-0,02) YoY
Руанда 0,6 (-2,6) YoY; 0,7 (-2) MoM
Грузия 0,5 (+0,2) YoY; 0,01 (+0,05) MoM
Литва 0 (-0,7) YoY; -0,2 (-0,9) MoM
Сейшелы -0,17 (+0,08) YoY; -0,04 (-0,82) MoM
Таиланд -0,47 (+0,3) YoY; 0,03 (-0,19) MoM
Коста-Рика -1,19 (-0,06) YoY; -0,28 (-0,17) MoM
Армения -1,2 (+0,45) YoY; -0,2 (+0,53) MoM