Топ-20 самых продаваемых электромобилей в Европе в 1 кв 2026 (CleanTechnica)

1) Tesla Model Y, 51 673 (BEV)
2) Skoda Elroq, 28 321 (BEV)
3) Tesla Model 3, 26 488 (BEV)
4) Renault 5 (+ Alpine A290), 24 369 (BEV)
5) BYD Seal U, 23 878 (BEV + PHEV)
6) BMW X1 / iX1, 23 416 (BEV + PHEV)
7) Skoda Enyaq, 21 152 (BEV)
8) VW ID.4, 18 987 (BEV)
9) VW ID.3, 17 665 (BEV)
10) VW ID.7, 15 833 (BEV)
11) Leapmotor T03, 14 471 (BEV)
12) Mercedes CLA EV, 14 424 (BEV)
13) Audi Q4 e-tron, 13 756 (BEV)
14) Volvo XC60 PHEV, 13 669 (PHEV)
15) VW Tiguan PHEV, 13 363 (PHEV)
16) Jaecoo 7 PHEV, 12 968 (PHEV)
17) Kia EV3, 12 907 (BEV)
18) Citroën e-C3, 12 798 (BEV)
19) Audi Q6 e-tron, 12 612 (BEV)
20) BMW 5-Series / i5, 12 379 (BEV + PHEV)

Поделиться
Telegram