Ставки ЦБ и инфляция в мире

Ставки ЦБ и инфляция в мире
Ставки ЦБ и инфляция в мире

Ставки ЦБ и инфляция в мире

Швейцария: CBR 0.25% | CPI YoY -0.1%

Япония: 0.50% | 3.6%

Дания: 1.60% | 1.6%

Таиланд: 1.75% | -0.6%

Тайвань: 2.00% | 1.6%

Еврозона: 2.00% | 1.9%

Швеция: 2.00% | 0.2%

Южная Корея: 2.50% | 1.9%

Канада: 2.75% | 1.7%

Малайзия: 3.00% | 1.4%

Китай: 3.00% | -0.1%

Новая Зеландия: 3.25% | 2.5%

Чехия: 3.50% | 2.4%

Австралия: 3.85% | 2.4%

Великобритания: 4.25% | 3.4%

США: 4.38% | 2.4%

Норвегия: 4.50% | 3.0%

Перу: 4.50% | 1.7%

Гонконг: 4.75% | 2.0%

Чили: 5.0% | 4.4%

Саудовская Аравия: 5.00% | 2.2%

Польша: 5.25% | 4.0%

Филиппины: 6.50% | 1.3%

Индонезия: 5.5% | 1.6%

Индия: 5.5% | 2.8%

ЮАР: 7.25% | 2.8%

Азербайджан: 7.25% | 6.3%

Мексика: 8.5% | 4.4%

Кыргызстан: 9.0% | 8.0%

Колумбия: 9.25% | 5.1%

Узбекистан: 14.0% | 8.7%

Бразилия: 15.0% | 5.3%

Казахстан: 16.5% | 11.3%

Россия: 20.0% | 9.9%

Аргентина: 29.0% | 43.5%

Турция: 46.0% | 35.4%

#cbrcpi

Поделиться
Telegram

Ещё в рубрике